Камбарский завод газового оборудования - Котлы водогрейные
В данном разделе Каталога представлено основное оборудование - Котлы водогрейные, применяемое в теплоснабжении, с необходимыми техническими характеристиками. Информация предоставлена производителями оборудования и материалов. Что бы заказать и получить контактную информацию производителей, перейдите на страницу конкретной марки.
Подбор по техническим параметрам
Производитель | Тип | Марка | Топливо | Номинальная теплопроизв., МВт | Рабочее давление воды, МПа |
---|---|---|---|---|---|
Камбарский завод газового оборудования | Водогрейный котел | КВГ(Ж)-0,25 | газ, жидкое топливо | 0.4 | 0.6 |
Камбарский завод газового оборудования | Водогрейный котел | КВГ(Ж)-0,63 | газ, жидкое топливо | 1 | 0.6 |
Камбарский завод газового оборудования | Водогрейный котел | КВГ(Ж)-0,8 | газ, жидкое топливо | 1.25 | 0.6 |
Камбарский завод газового оборудования | Водогрейный котел | КВТ-0,25 | уголь | 0.25 | 0.6 |
Камбарский завод газового оборудования | Водогрейный котел | КВТ-0,63 | уголь | 0.63 | 0.6 |
Камбарский завод газового оборудования | Водогрейный котел | КВТ-0,8 | уголь | 0.8 | 0.6 |
Камбарский завод газового оборудования | Водогрейный котел | КС-Г-100 | газ | 0.1 | |
Камбарский завод газового оборудования | Водогрейный котел | КС-Г-63 | газ | 0.063 | |
Камбарский завод газового оборудования | Водогрейный котел | КС-ТГВ-31,5 "КАМА" | газ, уголь | 0.0315 | |
Камбарский завод газового оборудования | Водогрейный котел | УГВ-1200 | газ | 0.063 | |
Камбарский завод газового оборудования | Водогрейный котел | УГВ-2000 | газ | 0.1 |
Оботудование по темам:
Теплообменник ТТАИ для ГВС, отопления, промпроизводств.
+7(495)741-20-28, info@ntsn.ru